Data ir laikas |
Rungtynės |
Turnyras |
Rezultatas |
Vieta |
2023.03.11 15:00 | FK „Neptūnas“ - FK „
TransINVEST“ |
Optibet I lyga | 4:2 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2023.03.17 20:00 | FK „Riteriai B“ - FK „Neptūnas“ | Optibet I lyga | 3:2 | LFF stadionas |
2023.03.24 19:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Minija“ | Optibet I lyga | 0:0 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2023.04.02 15:00 | FK „Šiauliai B“ - FK „Neptūnas“ | Optibet I lyga | 1:1 | Gytarių stadionas |
2023.04.07 19:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Garliava“ | Optibet I lyga | 1:2 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2023.04.16 15:00 | FK „Panevėžys B“ - FK „Neptūnas“ | Optibet I lyga | 1:0 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas |
2023.04.21 19:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Vilniaus Žalgiris B“ | Optibet I lyga | 2:0 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2023.04.29 15:00 | FK „Ekranas“ - FK „Neptūnas“ | Optibet I lyga | 0:1 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas |
2023.05.12 19:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Vilniaus BFA“ | Optibet I lyga | 1:0 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2023.05.19 18:00 | FK „Babrungas“ - FK „Neptūnas“ | Optibet I lyga | 2:2 | Plungės dirbtinės dangos stadionas |
2023.05.26 19:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Marijampolė City“ | Optibet I lyga | 0:0 | Klaipėdos stadionas |
2023.06.03 17:00 | FK „Be1 NFA“ - FK „Neptūnas“ | Optibet I lyga | 1:1 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas |
2023.06.09 19:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Nevėžis“ | Optibet I lyga | 0:0 | Klaipėdos stadionas |
2023.06.23 19:00 | FK „Neptūnas“ – FK „Kauno Žalgiris B“ | Optibet I lyga | 5:0 | Klaipėdos stadionas |
2023.06.30 18:00 | FK „Neptūnas“ – FK „Jonava“ | Optibet I lyga | 2:0 | Klaipėdos stadionas |
2023.08.06 17:00 | FK „Neptūnas“ – FK „Riteriai B“ | Optibet I lyga | 1:2 | Klaipėdos stadionas |
2023.08.12 18:00 | FK „Minija“ - FK „Neptūnas“ | Optibet I lyga | 2:0 | Kretingos miesto stadionas |
2023.08.20 17:00 | FK „Neptūnas“ – FK „Šiauliai B“ | Optibet I lyga | 3:0 | Klaipėdos stadionas |
2023.08.25 19:00 | FK „Garliava“ - FK „Neptūnas“ | Optibet I lyga | 1:0 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas |
2023.09.06 19:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Panevėžys B“ | Optibet I lyga | 2:2 | Klaipėdos stadionas |
2023.09.16 15:00 | FK „Žalgiris B“ - FK „Neptūnas“ | Optibet I lyga | LFF stadionas | |
2023.09.23 15:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Ekranas“ | Optibet I lyga | Klaipėdos stadionas | |
2023.09.30 15:00 | FK „Vilniaus BFA“ - FK „Neptūnas“ | Optibet I lyga | BFA Arena | |
Optibet I lyga | ||||
Optibet I lyga | ||||
Optibet I lyga | ||||
Optibet I lyga | ||||
Optibet I lyga | ||||
Optibet I lyga | ||||
Optibet I lyga | ||||
Optibet I lyga | ||||
Optibet I lyga |