Data ir laikas |
Rungtynės |
Turnyras |
Rezultatas |
Vieta |
2021-03-21 15:00 | FK „Panevėžys B“ - FK „Neptūnas“ | LFF I lyga | 0:5 | Žemynos progimnazijos stadionas |
2021-03-27 18:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Šiauliai“ | LFF I lyga | 0:3 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2021-04-03 14:00 | FK „Jonava“ - FK „Neptūnas“ | LFF I lyga | 5:1 | Jonavos miesto stadionas |
2021-04-10 18:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Sūduva B“ | LFF I lyga | 2:0 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2021-04-17 14:00 | FK „Babrungas“ - FK „Neptūnas“ | LFF I lyga | 5:1 | Plungės miesto centrinis stadionas |
2021-04-25 19:00 | FK „Banga B“ - FK „Neptūnas“ | LFF I lyga | - | Garždų miesto centrinis stadionas |
2021-05-08 18:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Šilas“ | LFF I lyga | - | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2021-05-15 15:00 | FK „Riteriai B“ - FK „Neptūnas“ | LFF I lyga | - | Trakų miesto stadionas |
2021-05-29 18:00 | FK „Neptūnas“ - FK „BFA“ | LFF I lyga | - | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2021-06-11 19:00 | FK „Atmosfera“ - FK „Neptūnas“ | LFF I lyga | - | Mažeikių miesto centrinis stadionas |
2021-06-20 18:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Kauno Žalgiris B“ | LFF I lyga | - | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2021-06-26 17:00 | FK „Minija“ - FK „Neptūnas“ | LFF I lyga | - | Kretingos miesto dirbtinės dangos stadionas |
2021-07-06 18:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Panevėžys B“ | LFF I lyga | - | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2021-07-31 18:00 | FK „Šiauliai“ - FK „Neptūnas“ | LFF I lyga | - |
Centrinis Šiaulių stadionas |
2021-08-03-04 00:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Jonava“ | LFF I lyga | - | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2021-08-06-08 00:00 | FK „Sūduva B“ - FK „Neptūnas“ | LFF I lyga | - | Marijampolės stadionas |
2021-08-14 18:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Babrungas“ | LFF I lyga | - | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2021-08-20-22 00:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Banga B“ | LFF I lyga | - | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2021-08-28 15:00 | FK „Šilas“ - FK „Neptūnas“ | LFF I lyga | - | Kazlų Rūdos miesto stadionas |
2021-09-10-12 00:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Riteriai“ | LFF I lyga | - | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2021-09-18 15:00 | FK „BFA“ - FK „Neptūnas“ | LFF I lyga | - |
Fabijoniškių vidurinės mokyklos stadionas |
2021-09-25 18:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Atmosfera“ | LFF I lyga | - | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2021-10-01-03 00:00 | FK „Kauno Žalgiris B“ - FK „Neptūnas“ | LFF I lyga | - | Kaunas |
2021-10-16 18:00 | FK „Neptūnas“ - FK „Minija“ | LFF I lyga | - | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas |
2021-10-24 17:00 | FK „Žalgiris B“ - FK „Neptūnas“ | LFF I lyga | - | Vilnius |